| Commentaar: | PinPoint v2.1 Kapolei Oahu HI | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 21°20.50' N 158°03.87' W - locator BL01XI22GA - toon kaart 2.3 km Oost richting 105° van Makakilo City, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 2.6 km Zuidoost richting 118° van Makakilo, Honolulu County, Hawaii, United States 11.3 km Zuidwest richting 237° van Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States 21.7 km West richting 280° van Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-14 06:49:16 UTC (5d 14h24m geleden) 2025-11-13 20:49:16 HST lokale tijd in Makakilo City, United States [?] | |||
| Hoogte: | 30 m | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | KH6OWL-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2929 | |||
| Andere SSIDs: | KH6OWL-1 KH6OWL KH6OWL-7 | |||
| Bulletins: |
|