| Commentaar: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| Locatie: | 36°50.07' N 79°23.82' W - locator FM06HU20IG - toon kaart 981.1 m Noord richting 5° van Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km Zuid richting 194° van Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 91.7 km Noordoost richting 23° van Greensboro, Guilford County, North Carolina, United States 111.3 km Noordoost richting 43° van Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||||||||
| Laatste positie: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (28d 7h38m geleden) 2025-12-05 00:08:45 EST lokale tijd in Chatham, United States [?] | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (28d 7h38m geleden) – toon telemetrie data V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| Laatste pad: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 443 | |||||||||
| Andere SSIDs: | KG4IXS-13 KG4IXS-2 KG4IXS-15 KG4IXS-12 KG4IXS-4 KG4IXS-8 KG4IXS-3 KG4IXS-14 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| Bulletins: |
|