Commentaar: | https://direbox.net | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 44°42.64' N 85°06.29' W - locator EN74KR70KN - toon kaart 6.2 km Zuidoost richting 115° van Kalkaska, Kalkaska County, Michigan, United States [?] 19.6 km Zuidoost richting 134° van Rapid City, Kalkaska County, Michigan, United States 41.1 km Oost richting 98° van Traverse City, Grand Traverse County, Michigan, United States 116.5 km Noord richting 15° van Big Rapids, Mecosta County, Michigan, United States | |||
Laatste positie: | 2025-02-10 18:18:31 UTC (3h40m geleden) 2025-02-10 13:18:31 EST lokale tijd in Kalkaska, United States [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | KE8KIW-1>APDW17 via W8COL*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,MACCTY ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 4 | |||
Andere SSIDs: | KE8KIW | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-02: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-02-10 20:23:14 UTC (1h35m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 49 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 204 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|