Commentaar: | WX3in1 Via Envoy | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Locatie: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - toon kaart 8.5 km West richting 252° van Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 47.0 km Noord richting 22° van Atlanta, Montmorency County, Michigan, United States 53.5 km Noordwest richting 314° van Alpena, Alpena County, Michigan, United States 148.1 km Zuidwest richting 223° van Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Laatste positie: | 2025-07-12 12:39:00 UTC (4m15s geleden) 2025-07-12 08:39:00 EDT lokale tijd in Rogers City, United States [?] | |||
Laatste weerrapport: | 2025-07-12 12:39:00 UTC (4m15s geleden) – toon weerkaarten 20.6 °C 98% 995.9 mbar 0.4 m/s Zuid | |||
Apparaat: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Laatste pad: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||
Andere SSIDs: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 | |||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-07: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 12 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-11 13:37:59 UTC (23h5m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 113 over radiopad | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|