Commentaar: | .DsVP |
---|---|
Locatie: | 33°16.93' N 110°49.27' W - locator DM43OG17LR - toon kaart 12.9 km Zuid richting 195° van Globe, Gila County, Arizona, United States [?] 13.5 km Zuid richting 182° van Central Heights-Midland City, Gila County, Arizona, United States 117.7 km Oost richting 99° van Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 118.2 km Noord richting 5° van Tucson, Pima County, Arizona, United States |
Laatste positie: | 2025-06-12 18:19:36 UTC (8m52s geleden) 2025-06-12 11:19:36 MST lokale tijd in Globe, United States [?] |
Laatste weerrapport: | 2025-06-12 18:19:36 UTC (8m52s geleden) – toon weerkaarten 18.9 °C 15% 1015.3 mbar 3.1 m/s West |
Laatste pad: | KE7JVX-3>CQ via qAR,AK7Z-1 |
Aantal opgeslagen posities: | 71389 |
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-06: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 120 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-12 18:27:54 UTC (34s geleden) |
Geschatte standaard ontvanger range: | 300 km (Bijgewerkt: 2025-06-12 17:03:25 UTC) |
Direct ontvangen positie packets: | 12544 over radiopad |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|