| Commentaar: | ,/W1YAAC via UV-Pro | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 39°48.57' N 86°23.24' W - locator EM69TT34MG - toon kaart 5.3 km Noord richting 12° van Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km West richting 270° van Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km West richting 283° van Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Noord richting 9° van Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-02-10 10:59:24 UTC (3m47s geleden) 2026-02-10 05:59:24 EST lokale tijd in Avon, United States [?] | |||
| Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Laatste pad: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 20 | |||
| Andere SSIDs: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2026-02: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 3 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-02-10 10:02:35 UTC (1h geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 18 over radiopad | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|