| Commentaar: | LoRa APRS TX/RX iGate |
|---|---|
| Locatie: | 40°44.98' N 73°03.06' W - locator FN30LR39VW - toon kaart 3.5 km Zuidwest richting 240° van Patchogue, Suffolk County, New York, United States [?] 5.5 km Zuidwest richting 220° van North Patchogue, Suffolk County, New York, United States 76.5 km Oost richting 81° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 80.5 km Oost richting 87° van New York City, New York, United States |
| Laatste positie: | 2026-01-25 10:13:10 UTC (12m36s geleden) 2026-01-25 05:13:10 EST lokale tijd in Patchogue, United States [?] |
| Laatste weerrapport: | 2025-09-12 22:17:40 UTC (134d 12h8m geleden) – toon weerkaarten 31.1 °C 28% 1021.0 mbar |
| Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) |
| Laatste pad: | KD2UWR-10>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE |
| Aantal opgeslagen posities: | 18 |
| Andere SSIDs: | KD2UWR-7 KD2UWR-11 KD2UWR-2 |
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 5 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-24 16:31:13 UTC (17h54m geleden) |
| Direct ontvangen positie packets: | 75 over radiopad |
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 86 – toon kaart |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|