| Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°26.81' N 75°51.84' W - locator FN20BK67HF - toon kaart 2.0 km Oost richting 72° van Blandon, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 4.0 km West richting 258° van Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 36.3 km Zuidwest richting 240° van Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 80.9 km Noordwest richting 313° van Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
| Laatste positie: | 2026-01-05 11:36:42 UTC (2d 1h39m geleden) 2026-01-05 06:36:42 EST lokale tijd in Blandon, United States [?] | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | KC3WWB-13>APIN21 via WIDE1-1,qAR,NQ3U-10 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||
| Andere SSIDs: | KC3WWB-8 KC3WWB KC3WWB-2 KC3WWB-9 KC3WWB-4 KC3WWB-7 KC3WWB-1 KC3WWB-12 KC3WWB-4 KC3WWB-10 KC3WWB-11 KC3WWB-5 KC3WWB-15 KC3WWB-3 | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|