| Commentaar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - toon kaart 7.1 km Zuidwest richting 226° van North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Zuidwest richting 206° van Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-18 11:58:05 UTC (18m42s geleden) 2026-01-18 06:58:05 EST lokale tijd in North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-18 12:11:10 UTC (5m37s geleden) – toon weerkaarten 0.0 °C 96% 300.7 mbar 0.0 m/s Noord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 14025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 18 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-18 11:39:43 UTC (37m4s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 497 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 570 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|