| Commentaar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net with Store & Forward capabilities! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°39.39' N 73°31.34' W - locator FN30FP77HN - toon kaart 7.1 km Zuidwest richting 226° van North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Zuidwest richting 206° van Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-18 16:16:57 UTC (8m21s geleden) 2026-01-18 11:16:57 EST lokale tijd in North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-18 16:11:10 UTC (14m8s geleden) – toon weerkaarten 0.6 °C 92% 300.4 mbar 2.2 m/s Noord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 14038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 18 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-18 15:51:51 UTC (33m27s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 508 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 579 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|