Commentaar: | ERLI APRS NET Sa 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - toon kaart 4.0 km Zuid richting 166° van North Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 4.3 km Zuid richting 197° van North Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-07-21 04:52:24 UTC (1m16s geleden) 2025-07-21 00:52:24 EDT lokale tijd in North Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-07-21 04:45:40 UTC (8m geleden) – toon weerkaarten 25.6 °C 74% 297.8 mbar 2.7 m/s Noordoost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 7 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-07-21 04:41:04 UTC (12m36s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 646 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1919 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|