| Commentaar: | ERLI RAGCHEW Tu:W1HS-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 40°39.38' N 73°31.33' W - locator FN30FP77IM - toon kaart 7.1 km Zuidwest richting 226° van North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Zuidwest richting 206° van Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km Oost richting 89° van Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Oost richting 99° van New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-18 09:57:16 UTC (5m12s geleden) 2026-01-18 04:57:16 EST lokale tijd in North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-18 09:56:12 UTC (6m16s geleden) – toon weerkaarten -1.1 °C 96% 300.6 mbar 0.0 m/s Noord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laatste pad: | KC2NJV-10>APDW18 via KM2ARC-15,WIDE1,N2ACF-3,WIDE2*,qAR,KB1FYZ-3 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 14019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 18 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-18 09:39:31 UTC (22m57s geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 495 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 568 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|