Commentaar: | NTS-ORS EM2MN | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | APRSISCE/32 | |||
Locatie: | 42°16.28' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HC - toon kaart 2.3 km Noordwest richting 334° van Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Zuidoost richting 157° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Zuid richting 159° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Laatste positie: | 2025-09-23 21:43:43 UTC (22m14s geleden) 2025-09-23 17:43:43 EDT lokale tijd in Quincy, United States [?] | |||
Laatste telemetrie: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (115d 20h5m geleden) – toon telemetrie data Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1558 | |||
Items en objecten afkomstig van: | GH Gang* | |||
Andere SSIDs: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
Bulletins: |
|