Commentaar: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | APRSISCE/32 | ||||||
Locatie: | 42°16.29' N 71°00.85' W - locator FN42LG85HD - toon kaart 7.5 km Zuidoost richting 157° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Zuid richting 159° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Laatste positie: | 2025-02-12 17:36:06 UTC (7m45s geleden) 2025-02-12 12:36:06 EST lokale tijd in South Boston, United States [?] | ||||||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Laatste pad: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1556 | ||||||
Andere SSIDs: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Bulletins: |
|