Commentaar: | DIGIMODE W2 BATTERY! 12.6V 62F 17C | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | Off duty | |||
Laatste status: | 62F 17C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.7V | |||
Locatie: | 41°24.49' N 79°42.59' W - locator FN01DJ47TX - toon kaart 2.9 km Zuid richting 186° van Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km Zuidwest richting 211° van Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km Zuid richting 159° van Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km Noord richting 12° van Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
Laatste positie: | 2025-10-07 04:25:18 UTC (39s geleden) 2025-10-07 00:25:18 EDT lokale tijd in Oil City, United States [?] | |||
Koers: | 0° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Laatste telemetrie: | 2025-10-07 04:22:42 UTC (3m15s geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Laatste pad: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Aantal opgeslagen posities: | 48597 | |||
Items en objecten afkomstig van: | 146.43LMP 146.43LPM BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 DOCK-1 QRUKB3KBR TRAFFIC 4 TRAFFIC 5 Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 TRAFFIC-7 TRAFFIC-8 WALDAMEER | |||
Andere SSIDs: | KB3KBR-WX KB3KBR-7 KB3KBR-40 KB3KBR-14 KB3KBR-6 KB3KBR-10 KB3KBR-11 KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-3 KB3KBR-12 KB3KBR-Y KB3KBR-15 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-4 KB3KBR-13 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR-30 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-10: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 7 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-10-07 04:24:37 UTC (1m20s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 30 km (Bijgewerkt: 2025-07-31 22:56:01 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 592 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 734 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|