Commentaar: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
Locatie: | 41°14.63' N 77°02.05' W - locator FN11LF58VM - toon kaart 2.0 miles Noordwest richting 294° van South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 3.0 miles West richting 264° van Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 72.0 miles West richting 261° van Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 85.3 miles Noordwest richting 318° van Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
Laatste positie: | 2024-12-26 06:35:43 EST (21m14s geleden) 2024-12-26 06:35:43 EST lokale tijd in South Williamsport, United States [?] | |||
Laatste telemetrie: | 2024-12-26 06:53:02 EST (3m55s geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Laatste pad: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||
Aantal opgeslagen posities: | 6 | |||
Packet rate: | Gemiddeld 69 seconden tussen packets gedurende 3390 seconden. | |||
Items en objecten afkomstig van: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk KB3HLL Lyco LycoCoDPS Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Rest UPMCWmspt WAHS WmsptFIRE WmsptPD | |||
Andere SSIDs: | KB3AWQ-11 KB3AWQ-99 KB3AWQ KB3AWQ-13 KB3AWQ-10 KB3AWQ-4 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-15 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2024-12: | ||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 3 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | afstand | laatst gehoord - EST | roepnaam | afstand | laatst gehoord - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB3AWQ-9 | 15.5 yards 90° | 2024-12-23 18:08:32 | KB3AWQ-5 | 20.7 yards 0° | 2024-12-15 00:47:29 | |||
KB3AWQ-2 | 20.7 yards 0° | 2024-12-01 23:51:24 | KB3AWQ-13 | 24.3 yards 217° | 2024-12-26 06:45:02 | |||
KB3AWQ | 25.8 yards 37° | 2024-12-26 06:50:27 | KB3AWQ-4 | 306.9 yards 262° | 2024-12-26 06:12:18 | |||
K3AJW-4 | 1.1 miles 76° | 2024-12-26 06:55:38 | EW5865 | 1.8 miles 201° | 2024-12-26 06:56:09 | |||
KB3TIJ-D | 1.8 miles 60° | 2024-12-26 06:42:47 | KB3TIJ | 1.9 miles 348° | 2024-12-18 00:26:48 | |||
147.300PA | 2.0 miles 266° | 2024-12-26 06:38:18 | KC3WOZ-1 | 2.7 miles 330° | 2024-12-11 15:54:11 | |||
KC3WOZ-7 | 2.7 miles 330° | 2024-12-25 19:58:18 | KC3WOZ-2 | 2.7 miles 330° | 2024-12-11 14:14:38 | |||
FW8830 | 3.7 miles 77° | 2024-12-26 06:55:04 | GW4797 | 4.4 miles 25° | 2024-12-26 06:55:06 | |||
444.900PA | 4.6 miles 128° | 2024-12-26 06:38:17 | 144.390 | 4.6 miles 127° | 2024-12-26 06:36:19 | |||
462.675PA | 4.6 miles 128° | 2024-12-26 06:36:04 | KB3HLL | 4.6 miles 127° | 2024-12-26 06:39:49 |