Commentaar: | Danielson, CT WX |
---|---|
Locatie: | 41°48.39' N 71°53.47' W - locator FN41BT33BN - toon kaart 4.0 km Zuidwest richting 207° van Killingly Center, Windham County, Connecticut, United States [?] 12.2 km Zuid richting 173° van Putnam, Windham County, Connecticut, United States 90.8 km Zuidwest richting 230° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 92.0 km Zuidwest richting 228° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States |
Laatste positie: | 2025-08-23 23:12:41 UTC (55m33s geleden) 2025-08-23 19:12:41 EDT lokale tijd in Killingly Center, United States [?] |
Laatste weerrapport: | 2025-08-23 23:12:41 UTC (55m33s geleden) – toon weerkaarten 23.3 °C 57% 1016.9 mbar 0.4 m/s Zuid |
Apparaat: | KA2DDO: YAAC (software) |
Laatste pad: | KB1JDX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2NALA |
Aantal opgeslagen posities: | 2 |
Andere SSIDs: | KB1JDX-9 KB1JDX-12 KB1JDX-8 KB1JDX-3 |
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 10 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-23 15:52:12 UTC (8h16m geleden) |
Direct ontvangen positie packets: | 142 over radiopad |
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 151 – toon kaart |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|