| Commentaar: | (Time 0:00:00)!OFF-DUTY! | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | EN30eb/-DX: CHILLI 19.3mi 170° 01:35 3947.91N 09333.55W | |||
| Locatie: | 40°04.41' N 93°37.13' W - locator EN30EB57RP - toon kaart 629.0 m Zuid richting 197° van Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.4 km Noord richting 350° van Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.9 km Noordoost richting 37° van Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-06 01:34:47 UTC (21m1s geleden) 2025-11-05 19:34:47 CST lokale tijd in Trenton, United States [?] | |||
| Laatste telemetrie: | 2025-06-20 02:15:47 UTC (138d 23h40m geleden) – toon telemetrie data Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Apparaat: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Laatste pad: | KB0RPJ-1>APWW11 via CHILLI*,WIDE2-2,qAR,TRENTM ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 18 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Andere SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|