Commentaar: | SatGate EN90ri emt31@emtchunks.net Hello Via ISS | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | SatGate West Virginia EN90ri | |||
Locatie: | 40°22.01' N 80°32.32' W - locator EN90RI58IA - toon kaart 8.1 km Oost richting 92° van Steubenville, Jefferson County, Ohio, United States [?] 14.0 km Oost richting 94° van Wintersville, Jefferson County, Ohio, United States 46.7 km West richting 260° van Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 114.5 km Zuidoost richting 134° van Akron, Summit County, Ohio, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-02 12:05:31 UTC (12d 5h15m geleden) 2025-05-02 08:05:31 EDT lokale tijd in Steubenville, United States [?] | |||
Laatste pad: | KA8YES-6>CQ via RS0ISS*,qAO,AE0CJ-1 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 13 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|