| Commentaar: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 44°43.90' N 89°42.27' W - locator EN54DR55LO - toon kaart 6.8 km Zuid richting 181° van Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Zuidwest richting 203° van Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Noordwest richting 298° van Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Noordwest richting 311° van Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-27 01:47:55 UTC (16h15m geleden) 2025-11-26 19:47:55 CST lokale tijd in Mosinee, United States [?] | |||
| Hoogte: | 285 m | |||
| Koers: | 0° | |||
| Snelheid: | 0 km/h | |||
| Apparaat: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Laatste pad: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB9WGP-15 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 24 | |||
| Andere SSIDs: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-9 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-15 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|