| Mic-E bericht | Off duty |
|---|---|
| Locatie: | 33°26.40' N 112°31.81' W - locator DM33RK65JO - toon kaart 9.2 km Noordoost richting 33° van Buckeye, Maricopa County, Arizona, United States [?] 14.5 km Zuidwest richting 213° van Citrus Park, Maricopa County, Arizona, United States 42.3 km West richting 269° van Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 65.6 km West richting 272° van Mesa, Maricopa County, Arizona, United States |
| Laatste positie: | 2026-01-21 15:16:06 UTC (1m17s geleden) 2026-01-21 08:16:06 MST lokale tijd in Buckeye, United States [?] |
| Hoogte: | 337 m |
| Koers: | 0° |
| Snelheid: | 0 km/h |
| Apparaat: | Kenwood: TM-D710 (rig) |
| Laatste pad: | K7PWZ-1>SSRVTP via W7MOT-3*,HELIO*,WIDE2,qAR,K7TUS ![]() |
| Aantal opgeslagen posities: | 10959 |
| Andere SSIDs: | K7PWZ-7 K7PWZ-9 K7PWZ-I K7PWZ-6 |
| APRS digipeater – Statistieken voor 2026-01: | |
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 14 over radiopad – toon kaart |
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-20 18:15:18 UTC (21h2m geleden) |
| Direct ontvangen positie packets: | 51 over radiopad |
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|