Commentaar: | https://www.youtube.com/@BozoNets | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 36°46.49' N 119°53.13' W - locator DM06BS35RX - toon kaart 7.8 km Noordwest richting 337° van West Park, Fresno County, California, United States [?] 10.5 km West richting 287° van Fresno, Fresno County, California, United States 137.5 km Zuidoost richting 134° van Modesto, Stanislaus County, California, United States | |||
Laatste positie: | 2025-09-15 02:55:45 UTC (12h13m geleden) 2025-09-14 19:55:45 PDT lokale tijd in West Park, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | K6USY>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Aantal opgeslagen posities: | 4 | |||
Andere SSIDs: | K6USY-D K6USY-C K6USY-B K6USY-7 K6USY-2 K6USY-9 K6USY-6 K6USY-5 K6USY-9 K6USY-7 K6USY-Z K6USY-X | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-09: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-09 22:55:34 UTC (5d 16h14m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 4 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 4 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|