Commentaar: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 34°00.19' N 84°07.01' W - locator EM74WA50XS - toon kaart 6.8 km Oost richting 71° van Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Oost richting 111° van Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Noordoost richting 41° van Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Zuidoost richting 136° van Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-11 14:36:32 UTC (9d 10h9m geleden) 2025-05-11 10:36:32 EDT lokale tijd in Berkeley Lake, United States [?] | |||
Hoogte: | 272 m | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1061 | |||
Andere SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 22 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-11 14:20:34 UTC (9d 10h25m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 1900 km (Bijgewerkt: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 623 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1080 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|