Commentaar: | K4CRS DIGI/IGATE |
---|---|
Locatie: | 34°15.53' N 87°53.71' W - locator EM64BG22NC - toon kaart 6.4 km West richting 251° van Hackleburg, Marion County, Alabama, United States [?] 20.1 km Zuidwest richting 239° van Phil Campbell, Franklin County, Alabama, United States 129.9 km Noordwest richting 309° van Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States 130.8 km Zuidwest richting 247° van Huntsville, Madison County, Alabama, United States |
Laatste positie: | 2025-02-12 22:11:29 UTC (3m56s geleden) 2025-02-12 16:11:29 CST lokale tijd in Hackleburg, United States [?] |
Apparaat: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) |
Laatste pad: | K4CRS-10>APQTH1 via WIDE2-1,qAR,KI4LMV-10 ![]() |
Aantal opgeslagen posities: | 57 |
Andere SSIDs: | K4CRS-13 K4CRS-7 K4CRS-4 K4CRS-1 K4CRS K4CRS-4 K4CRS-i |
APRS igate – Statistieken voor 2025-02: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 6 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-02-12 03:19:15 UTC (18h56m geleden) |
Direct ontvangen positie packets: | 162 over radiopad |
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 158 – toon kaart |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|