Commentaar: | Commuting | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | Priority | |||
Laatste status: | MicroTrak FA v1.42 | |||
Locatie: | 40°59.38' N 74°20.18' W - locator FN20TX97PM - toon kaart 2.8 km West richting 260° van Riverdale, Morris County, New Jersey, United States [?] 7.8 km Noord richting 338° van Lincoln Park, Morris County, New Jersey, United States 41.3 km Noordwest richting 318° van New York City, New York, United States 49.8 km Noordwest richting 319° van Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
Laatste positie: | 2025-07-23 20:23:16 UTC (1d 7h50m geleden) 2025-07-23 16:23:16 EDT lokale tijd in Riverdale, United States [?] | |||
Hoogte: | 154 m | |||
Koers: | 166° | |||
Snelheid: | 9 km/h | |||
Laatste telemetrie: | 2025-07-23 20:23:16 UTC (1d 7h50m geleden) – toon telemetrie data Battery: 13.185 Volts, Enclosure Temp: 133.450 Deg.F, Exp.: 0 Deg.F | |||
Apparaat: | Byonics: TinyTrak3 (tracker) | |||
Laatste pad: | K2WLO-12>40UY3X via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2G ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 16028 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|