Commentaar: | Experimental | Various software - rx only IG, no digi, occasional | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | Occasionally active | |||||||||||||||
Locatie: | 42°22.68' N 71°08.50' W - locator FN42KJ20XR - toon kaart 3.0 km West richting 276° van Cambridge, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 3.6 km West richting 253° van Somerville, Middlesex County, Massachusetts, United States 7.1 km West richting 288° van Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.0 km Noordwest richting 303° van South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-07-30 12:46:17 UTC (3h46m geleden) 2025-07-30 08:46:17 EDT lokale tijd in Cambridge, United States [?] | |||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-07-30 16:31:14 UTC (1m8s geleden) – toon telemetrie data Rand 1: 0.208 m, Rand 10: 5.491 dB, Enter 255: 61 Hz, Wave: 114, Time: 12.424 h Test Manual Script F1 F2 F3 F4 F5 | |||||||||||||||
Apparaat: | Unknown: Experimental | |||||||||||||||
Laatste pad: | K1RAX-15>APZPY1 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||||||||
Andere SSIDs: | K1RAX K1RAX-1 K1RAX-12 K1RAX-5 | |||||||||||||||
Bulletins: |
|