Locatie: | 41°56.58' N 72°43.54' W - locator FN31PW26WH - toon kaart 5.9 km Oost richting 105° van Salmon Brook, Hartford County, Connecticut, United States [?] 10.4 km Zuidoost richting 124° van North Granby, Hartford County, Connecticut, United States 149.0 km Noordoost richting 41° van Yonkers, Westchester County, New York, United States 154.3 km Noordoost richting 38° van Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||
---|---|---|---|---|
Laatste positie: | 2025-06-26 14:43:49 UTC (14h14m geleden) 2025-06-26 10:43:49 EDT lokale tijd in Salmon Brook, United States [?] | |||
Hoogte: | 57 m | |||
Koers: | 294° | |||
Snelheid: | 33 km/h | |||
Apparaat: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
Laatste pad: | K1AWR-1>APFII0 via KB1AEV-15*,WIDE2-1,qAR,OTISMA ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 19 | |||
Andere SSIDs: | K1AWR-2 K1AWR-7 K1AWR-12 K1AWR-7 K1AWR-9 K1AWR | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-06: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 4 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-26 18:13:48 UTC (10h44m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 108 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 153 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|