Commentaar: | APRS 144.800MHz HT station 145.725MHz 7.3V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 42°01.29' N 11°56.92' E - locator JN52XA35UD - toon kaart 8.0 km Oost richting 100° van Santa Marinella, Provincia di Roma, Latium, Italy [?] 12.3 km West richting 285° van Cerveteri, Provincia di Roma, Latium, Italy 46.4 km West richting 288° van Roma, Provincia di Roma, Latium, Italy 100.4 km Noordwest richting 308° van Latina, Provincia di Latina, Latium, Italy | ||||||
Laatste positie: | 2025-09-21 06:10:47 UTC (6h43m geleden) 2025-09-21 08:10:47 CEST lokale tijd in Santa Marinella, Italy [?] | ||||||
Laatste pad: | IU0REK-7>APN000 via TCPIP*,qAC,T2HUN | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 570 | ||||||
Andere SSIDs: | IU0REK-3 IU0REK IU0REK-9 IU0REK-2 IU0REK-4 IU0REK-10 IU0REK-1 | ||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-24 16:29:20 UTC (27d 20h24m geleden) | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|