Locatie: | 55°55.19' N 3°12.74' W - locator IO85JW40MS - toon kaart 3.1 km Noordoost richting 63° van Colinton, Scotland, United Kingdom [?] 3.7 km Zuid richting 195° van Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 5.6 km Noordwest richting 323° van Loanhead, Scotland, United Kingdom 65.4 km Oost richting 84° van Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
---|---|---|---|---|
Laatste positie: | 2025-08-28 01:40:50 UTC (18m51s geleden) 2025-08-28 02:40:50 BST lokale tijd in Colinton, United Kingdom [?] | |||
Apparaat: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Laatste pad: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
Andere SSIDs: | GM7RYR-7 GM7RYR-10 GM7RYR-9 GM7RYR-8 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-5 GM7RYR-10 GM7RYR-D GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 17 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-27 15:00:06 UTC (10h59m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 50 km (Bijgewerkt: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 542 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1588 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|