Commentaar: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 53°00.22' N 0°37.55' W - locator IO93QA40VV - toon kaart 8.1 km Noord richting 20° van Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 8.9 km Oost richting 82° van Long Bennington, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km Noordoost richting 55° van Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km Zuidoost richting 145° van Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
Laatste positie: | 2025-06-23 22:36:43 UTC (8m7s geleden) 2025-06-23 23:36:43 BST lokale tijd in Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
Hoogte: | 70 m | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G8PY-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 70 | |||
Andere SSIDs: | G7NRU-10 G7NRU-N G7NRU-B G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (153d 3h19m geleden) | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|