| Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 42°59.61' N 1°17.22' E - locator JN02PX48KK - toon kaart 10.4 km Oost richting 95° van Montjoie-en-Couserans, Département de l'Ariège, Midi-Pyrénées, France [?] 11.2 km Oost richting 84° van Saint-Girons, Département de l'Ariège, Midi-Pyrénées, France 69.0 km Zuid richting 191° van Toulouse, Département de la Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, France 113.8 km Zuid richting 183° van Montauban, Département du Tarn-et-Garonne, Midi-Pyrénées, France | |||
| Laatste positie: | 2025-11-24 22:13:17 UTC (3h7m geleden) 2025-11-24 23:13:17 CET lokale tijd in Montjoie-en-Couserans, France [?] | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | F6DEV-11>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,F6DEV-10 ![]() | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | F6DEV-13 F6DEV-10 F6DEV-9 F6DEV-7 F6DEV F6DEV-3 F6DEV-B F6DEV-N F6DEV-1 F6DEV-Y | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|