| Commentaar: | 439.500MHz T065 R00k SvxLink Node par F4AMY sur un raspbe | |||
|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | SvxLink v1.9.99.30 (https://www.svxlink.org) | |||
| Locatie: | 43°27.00' N 5°28.00' E - locator JN23RK68AA - toon kaart 3.4 km Noordoost richting 50° van Simiane-Collongue, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France [?] 4.3 km Oost richting 93° van Bouc-Bel-Air, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 18.4 km Noord richting 22° van Marseille, Département des Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 52.9 km Noordwest richting 315° van Toulon, Département du Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France | |||
| Laatste positie: | 2025-11-24 12:55:54 UTC (7m2s geleden) 2025-11-24 13:55:54 CET lokale tijd in Simiane-Collongue, France [?] | |||
| Laatste telemetrie: | 2025-11-24 12:55:29 UTC (7m27s geleden) – toon telemetrie data RX Avg 10m: 0 erlang, TX Avg 10m: 0 erlang, RX Count 10m: 0 receptions, TX Count 10m: 0 transmissions RX TX | |||
| Laatste pad: | F4AMY>APSVX1 via TCPIP*,qAS,F4AMY-R | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | F4AMY-13 F4AMY-B F4AMY-R | |||
| Bulletins: |
|