Commentaar: | TESTING TESTING PINPOINT APRS | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 39°34.59' N 2°43.21' E - locator JM19IN68KI - toon kaart 6.0 km Oost richting 82° van Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 7.8 km Zuid richting 202° van Marratxí, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 18.4 km Oost richting 86° van Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
Laatste positie: | 2025-01-30 04:34:13 UTC (12d 15h5m geleden) 2025-01-30 05:34:13 CET lokale tijd in Palma, Spain [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | EA6ALW>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-01-19 17:58:38 UTC (23d 1h41m geleden) | |||
Bulletins: |
|