Commentaar: | Telemetry data Test | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 41°13.21' N 1°32.02' E - locator JN01SF42AU - toon kaart 390.0 m Noord richting 4° van El Vendrell, Província de Tarragona, Catalonia, Spain [?] 3.7 km Noordwest richting 308° van Calafell, Província de Tarragona, Catalonia, Spain 55.5 km West richting 250° van Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 55.7 km West richting 251° van Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
Laatste positie: | 2025-09-09 09:10:00 UTC (5d 11h28m geleden) 2025-09-09 11:10:00 CEST lokale tijd in El Vendrell, Spain [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | EA3HYM-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||
Aantal opgeslagen posities: | 12 | |||
Andere SSIDs: | EA3HYM-9 EA3HYM-1 EA3HYM-7 | |||
Bulletins: |
|