| Commentaar: | Edgar VFDB Z60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 52°03.06' N 7°50.29' E - locator JO32WB02NF - toon kaart 816.0 m West richting 278° van Ostbevern, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 8.4 km Noordoost richting 26° van Telgte, North Rhine-Westphalia, Germany 65.1 km Noordoost richting 24° van Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 87.5 km Noordoost richting 40° van Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-11 11:03:05 UTC (1d 11h41m geleden) 2026-01-11 12:03:05 CET lokale tijd in Ostbevern, Germany [?] | |||||||||
| Hoogte: | 112 m | |||||||||
| Koers: | 21° | |||||||||
| Snelheid: | 0 km/h | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2025-02-16 16:57:29 UTC (330d 5h46m geleden) – toon telemetrie data Ch 1: 397, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||||||||
| Apparaat: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||||||||
| Laatste pad: | DO2EN>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 13263 | |||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DO2EN-DP | |||||||||
| Andere SSIDs: | DO2EN-D DO2EN-Y DO2EN-10 DO2EN-DP DO2EN-1 DO2EN-8 DO2EN-7 DO2EN-9 DO2EN-12 DO2EN-11 DO2EN-N DO2EN-B DO2EN-6 DO2EN-3 DO2EN-51 DO2EN-50 DO2EN-2 DO2EN-5 DO2EN-99 DO2EN-14 DO2EN-60 DO2EN-15 DO2EN-4 DO2EN-L4 | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-10-15 08:59:54 UTC (89d 13h44m geleden) | |||||||||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|