| Commentaar: | APRS-WX | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 50°50.24' N 12°56.06' E - locator JO60LU20CX - toon kaart 1.3 km Oost richting 70° van Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 2.8 km Zuidwest richting 226° van Hilbersdorf, Saxony, Germany 68.3 km Zuidoost richting 145° van Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 134.1 km Noordwest richting 309° van Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||||||||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-04 20:00:24 UTC (2d 8h11m geleden) 2026-01-04 21:00:24 CET lokale tijd in Chemnitz, Germany [?] | |||||||||||||||
| Laatste weerrapport: | 2026-01-04 20:00:24 UTC (2d 8h11m geleden) – toon weerkaarten -1.7 °C 93% 1008.7 mbar | |||||||||||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||
| Laatste pad: | DL9TPA-2>APRS via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0CSD ![]() | |||||||||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | DL9TPA-1 DL9TPA-10 DL9TPA-7 DL9TPA-9 DL9TPA-4 DL9TPA-15 DL9TPA-5 DL9TPA-12 DL9TPA-N DL9TPA-Y DL9TPA-4 | |||||||||||||||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|