Commentaar: | München-Pasing |
---|---|
Locatie: | 48°08.62' N 11°28.27' E - locator JN58RD64NL - toon kaart 5.6 km Noord richting 4° van Neuried, Regierungsbezirk Oberbayern, Bavaria, Germany [?] 6.3 km Noordoost richting 40° van Planegg, Regierungsbezirk Oberbayern, Bavaria, Germany 7.8 km West richting 275° van München (Muenchen), Regierungsbezirk Oberbayern, Bavaria, Germany 50.1 km Zuidoost richting 119° van Augsburg, Regierungsbezirk Schwaben, Bavaria, Germany |
Laatste positie: | 2025-08-01 09:19:44 UTC (3m14s geleden) 2025-08-01 11:19:44 CEST lokale tijd in Neuried, Germany [?] |
Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) |
Laatste pad: | DL4MGR-11>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2PERTH |
Aantal opgeslagen posities: | 1 |
Andere SSIDs: | DL4MGR-10 DL4MGR-1 DL4MGR-9 DL4MGR-3 DL4MGR-2 DL4MGR-7 |
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | |
Rechtstreeks ontvangen stations: | 3 over radiopad – toon kaart |
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-01 08:57:35 UTC (25m23s geleden) |
Geschatte standaard ontvanger range: | 10 km (Bijgewerkt: 2025-05-31 21:53:09 UTC) |
Direct ontvangen positie packets: | 3 over radiopad |
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 4 – toon kaart |
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|