Commentaar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - toon kaart 3.9 km Noordwest richting 327° van Siemensstadt, Berlin, Germany [?] 6.0 km Noordwest richting 316° van Charlottenburg-Nord, Berlin, Germany 13.1 km Noordwest richting 293° van Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Zuidwest richting 223° van Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-04-21 01:28:45 UTC (7m5s geleden) 2025-04-21 03:28:45 CEST lokale tijd in Siemensstadt, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-04-21 01:28:05 UTC (7m45s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.092 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 70 count/10m, IGateDropRx: 6 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DB0TGO DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-04: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 51 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-04-21 01:25:07 UTC (10m43s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 30 km (Bijgewerkt: 2025-04-20 23:32:11 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 5199 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 36493 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|