Commentaar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - toon kaart 1.8 km Zuid richting 170° van Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Noordoost richting 53° van Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Noordwest richting 293° van Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Zuidwest richting 223° van Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-06-10 00:57:14 UTC (4m35s geleden) 2025-06-10 02:57:14 CEST lokale tijd in Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-06-08 00:48:05 UTC (2d 13m geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.061 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 53 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | DB0TGO-15>APRX29 via WIDE2-1,qAR,DB0BLN ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DB0TGO-13 DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-06: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 37 over radiopad – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-08 00:52:12 UTC (2d 9m geleden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 30 km (Bijgewerkt: 2025-05-31 23:42:20 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 2428 over radiopad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 9944 – toon kaart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|