Commentaar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: DL7ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - toon kaart 1.8 km Zuid richting 170° van Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Noordoost richting 53° van Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Noordwest richting 293° van Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Zuidwest richting 223° van Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-08-22 23:21:03 UTC (7m39s geleden) 2025-08-23 01:21:03 CEST lokale tijd in Konradshöhe, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-08-22 23:14:21 UTC (14m21s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.048 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 43 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO-B DB0TGO-12 DB0TGO DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-08: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 51 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-08-22 23:28:23 UTC (19s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 30 km (Bijgewerkt: 2025-08-22 21:32:48 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 7843 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 32570 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|