Commentaar: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - toon kaart 2.9 km Noord richting 353° van Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Noordwest richting 327° van Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Noordwest richting 293° van Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Zuidwest richting 223° van Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-06-15 05:31:47 UTC (27m1s geleden) 2025-06-15 07:31:47 CEST lokale tijd in Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-06-15 05:41:12 UTC (17m36s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0.072 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 63 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2STRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items en objecten afkomstig van: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 42 over radiopad – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-15 05:54:31 UTC (4m17s geleden) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 190 km (Bijgewerkt: 2025-06-15 05:32:15 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 3197 over radiopad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 13578 – toon kaart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|