Commentaar: | LoRa iGate Kreis Neuwied- https://www.db0npr.de Batt=4.14V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.03.03 | ||||||
Locatie: | 50°33.75' N 7°27.34' E - locator JO30RN44QX - toon kaart 2.8 km Zuidoost richting 146° van Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 3.1 km Noordoost richting 63° van Hausen, Rheinland-Pfalz, Germany 54.4 km Zuidoost richting 139° van Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Noordwest richting 300° van Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
Laatste positie: | 2025-06-04 17:23:38 UTC (8m28s geleden) 2025-06-04 19:23:38 CEST lokale tijd in Breitscheid, Germany [?] | ||||||
Laatste telemetrie: | 2025-06-04 17:25:40 UTC (6m26s geleden) – toon telemetrie data Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
Apparaat: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
Laatste pad: | DB0NPR-10>APLRG1 via WIDE1-1,QA8L8,qAO,DB0UT-12 ![]() | ||||||
Aantal opgeslagen posities: | 45 | ||||||
Items en objecten afkomstig van: | DB0NPR Denkmal Glider Krh Linz Polizei Radiation | ||||||
Andere SSIDs: | DB0NPR DB0NPR-B DB0NPR-11 | ||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-06: | |||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 10 over radiopad – toon kaart | ||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-04 12:07:04 UTC (5h25m geleden) | ||||||
Direct ontvangen positie packets: | 132 over radiopad | ||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 222 – toon kaart | ||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|