Commentaar: | 145.50 MHzCQ WNA via APRS | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 52°10.53' N 7°50.43' E - locator JO32WE02UC - toon kaart 2.0 km Zuidwest richting 244° van Lengerich, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 10.1 km West richting 286° van Lienen, Regierungsbezirk Münster, North Rhine-Westphalia, Germany 78.0 km Noord richting 20° van Dortmund, North Rhine-Westphalia, Germany 98.5 km Noordoost richting 35° van Essen, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Laatste positie: | 2025-05-06 18:46:27 UTC (8d 17h geleden) 2025-05-06 20:46:27 CEST lokale tijd in Lengerich, Germany [?] | |||
Koers: | 360° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Laatste pad: | DA6TA>APQTH1 via WIDE2-1,qAR,DM0DOS-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 47 | |||
Items en objecten afkomstig van: | WARPZONE | |||
Andere SSIDs: | DA6TA-7 DA6TA-9 DA6TA-2 DA6TA-1 DA6TA-Y | |||
Bulletins: |
|