| Commentaar: | Only Rx 144.680Mhz | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 25°03.52' N 121°20.13' E - locator PL05QB04GB - toon kaart 7.9 km Noord richting 12° van Taoyuan, Taoyuan, Taiwan, Taiwan [?] 8.2 km Noordoost richting 28° van Taoyuan City, Taiwan, Taiwan 19.8 km West richting 274° van Taipei, Taipei, Taiwan 120.8 km Noordoost richting 33° van Taichung, T’ai-chung Hsien, Taiwan, Taiwan | |||
| Laatste positie: | 2025-12-30 03:35:53 UTC (1s geleden) 2025-12-30 11:35:53 CST lokale tijd in Taoyuan, Taiwan [?] | |||
| Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
| Laatste pad: | BX4AFI-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TOKYO | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-12: | ||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 5 over radiopad – toon kaart | |||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-12-30 03:29:29 UTC (6m25s geleden) | |||
| Direct ontvangen positie packets: | 47 over radiopad | |||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 174 – toon kaart | |||
| Bulletins: |
| |||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|