Commentaar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 34°32.00' N 85°33.46' W - locator EM74FM37BX - toon kaart 17.8 km Noordoost richting 56° van Fort Payne, DeKalb County, Alabama, United States [?] 20.1 km West richting 287° van Summerville, Chattooga County, Georgia, United States 138.4 km Noordwest richting 309° van Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 160.6 km Noordoost richting 45° van Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Laatste positie: | 2025-03-12 18:50:38 UTC (1d 10h24m geleden) 2025-03-12 13:50:38 CDT lokale tijd in Fort Payne, United States [?] | |||
Hoogte: | 481 m | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | AI4QT-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD4ADC-4 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 25 | |||
Andere SSIDs: | AI4QT-4 AI4QT-3 AI4QT-10 AI4QT-4 AI4QT AI4QT-5 AI4QT-7 AI4QT-11 AI4QT AI4QT-1 AI4QT-4 AI4QT-4 AI4QT-7 AI4QT-4 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-03: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 1 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-03-05 00:52:25 UTC (9d 4h22m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 4 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 5 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|