Commentaar: | WX3in1Plus2.0 U=14.1V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
Locatie: | 33°39.86' N 95°41.81' W - locator EM23DP69JK - toon kaart 13.1 km West richting 272° van Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Noordoost richting 65° van Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Noordoost richting 52° van Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Noordoost richting 46° van Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
Laatste positie: | 2025-05-12 11:56:28 UTC (1m54s geleden) 2025-05-12 06:56:28 CDT lokale tijd in Paris, United States [?] | |||||||||
Apparaat: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
Laatste pad: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 88 | |||||||||
Andere SSIDs: | AF5WO-7 AF5WO-5 | |||||||||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||||||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 17 over radiopad – toon kaart | |||||||||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-12 00:56:42 UTC (11h1m geleden) | |||||||||
Geschatte standaard ontvanger range: | 190 km (Bijgewerkt: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
Direct ontvangen positie packets: | 401 over radiopad | |||||||||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 504 – toon kaart | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|