| Commentaar: | WX3in1Plus2.0 U=13.9V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Locatie: | 33°39.86' N 95°41.81' W - locator EM23DP69JK - toon kaart 13.1 km West richting 272° van Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Noordoost richting 65° van Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Noordoost richting 52° van Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Noordoost richting 46° van Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Laatste positie: | 2025-11-22 10:47:14 UTC (39m49s geleden) 2025-11-22 04:47:14 CST lokale tijd in Paris, United States [?] | |||||||||
| Apparaat: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Laatste pad: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 88 | |||||||||
| Andere SSIDs: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Statistieken voor 2025-11: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 10 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-11-22 11:24:57 UTC (2m6s geleden) | |||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 190 km (Bijgewerkt: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 1593 over radiopad | |||||||||
| Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 1682 – toon kaart | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|