Commentaar: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 38°28.50' N 122°44.50' W - locator CM88PL04XA - toon kaart 4.5 km Noordwest richting 328° van Santa Rosa, Sonoma County, California, United States [?] 6.0 km Noord richting 349° van Roseland, Sonoma County, California, United States 82.7 km Noord richting 340° van San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km West richting 264° van Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||||||||
Laatste positie: | 2025-05-11 09:00:05 UTC (17h50m geleden) 2025-05-11 02:00:05 PDT lokale tijd in Santa Rosa, United States [?] | |||||||||
Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | |||||||||
Laatste pad: | AA6RH-1>QST via qAO,KM6BPU | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||||||||
Items en objecten afkomstig van: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|