| Commentaar: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 38°28.50' N 122°44.50' W - locator CM88PL04XA - toon kaart 4.3 km Zuid richting 169° van Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km Noordwest richting 328° van Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km Noord richting 340° van San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km West richting 264° van Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Laatste positie: | 2025-11-22 10:00:04 UTC (9h18m geleden) 2025-11-22 02:00:04 PST lokale tijd in Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
| Positie afwijking: | Precisie van zender verminderd met 2 getallen, positie resolutie bedraagt ongeveer 1.9 km. | |||
| Laatste pad: | AA6RH-1>QST via qAO,KK6DCI-2 | |||
| Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
| Items en objecten afkomstig van: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Andere SSIDs: | AA6RH | |||
| Bulletins: |
|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|