Commentaar: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 3°07.35' N 101°39.40' E - locator OJ03TC89TJ - toon kaart 3.9 km Zuidwest richting 238° van Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 5.8 km Oost richting 73° van Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia 25.0 km Noordoost richting 67° van Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Laatste positie: | 2025-03-11 02:21:56 UTC (22m10s geleden) 2025-03-11 10:21:56 +08 lokale tijd in Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Hoogte: | 30 m | |||||||||
Apparaat: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Laatste pad: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 71 | |||||||||
Andere SSIDs: | 9M2PJU-3 9M2PJU-4 9M2PJU-2 9M2PJU 9M2PJU-1 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Bulletins: |
|