| Commentaar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laatste status: | U=12.1V. | |||||||||
| Laatste baken: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Locatie: | 40°57.08' N 31°03.84' E - locator KN50MW78QH - toon kaart 6.5 km Noord richting 11° van Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Noordoost richting 48° van Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Oost richting 71° van Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Oost richting 78° van İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-01 12:19:23 UTC (4m37s geleden) 2026-01-01 15:19:23 +03 lokale tijd in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Laatste telemetrie: | 2026-01-01 12:05:06 UTC (18m54s geleden) – toon telemetrie data Vin: 11.618 Volt, Rx1h: 1150 Pkt, Dg1h: 420 Pkt, Eff1h: 80 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Laatste pad: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 3 | |||||||||
| Items en objecten afkomstig van: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistieken voor 2026-01: | ||||||||||
| Rechtstreeks ontvangen stations: | 10 over radiopad – toon kaart | |||||||||
| Voor het laatst een station direct gehoord: | 2026-01-01 11:49:24 UTC (34m36s geleden) | |||||||||
| Geschatte standaard ontvanger range: | 7500 km (Bijgewerkt: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Direct ontvangen positie packets: | 37 over radiopad | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
|---|
| roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
|---|