| Commentaar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locator QF22LE28MS - toon kaart 3.0 km Noordwest richting 310° van Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 4.2 km Zuidwest richting 217° van Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 13.1 km Zuid richting 173° van Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 63.8 km Noordoost richting 53° van Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-14 23:07:02 UTC (13m49s geleden) 2026-01-15 10:07:02 AEDT lokale tijd in Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Laatste pad: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||
| Bulletins: |
|