| Commentaar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locatie: | 37°47.81' S 144°56.25' E - locator QF22LE28MS - toon kaart 3.0 km Noordwest richting 310° van Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 9.0 km Noordoost richting 62° van Altona North, Hobsons Bay, Victoria, Australia 13.3 km Zuidoost richting 116° van St Albans, Brimbank, Victoria, Australia 63.8 km Noordoost richting 53° van Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Laatste positie: | 2026-01-17 02:35:02 UTC (23m11s geleden) 2026-01-17 13:35:02 AEDT lokale tijd in Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Apparaat: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Laatste pad: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Aantal opgeslagen posities: | 1 | |||||||||
| Bulletins: |
|