Commentaar: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Laatste baken: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Locatie: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - toon kaart 8.5 km West richting 252° van Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Noordwest richting 314° van Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Zuid richting 165° van Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Zuidwest richting 223° van Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Laatste positie: | 2025-02-14 06:00:27 UTC (1s geleden) 2025-02-14 01:00:27 EST lokale tijd in Rogers City, United States [?] | |||
Laatste weerrapport: | 2025-02-14 06:00:27 UTC (1s geleden) – toon weerkaarten -13.3 °C 81% 1025.5 mbar 1.8 m/s West | |||
Apparaat: | Kantronics: KPC-3 | |||
Laatste pad: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,MACCTY ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 319 | |||
Andere SSIDs: | W8WLC-9 W8WLC-i | |||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-02: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 16 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-02-14 05:44:53 UTC (15m35s geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 300 km (Bijgewerkt: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 766 over radiopad | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|