Commentaar: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
Laatste baken: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Locatie: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - toon kaart 8.5 km West richting 252° van Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Noordwest richting 314° van Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Zuid richting 165° van Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Zuidwest richting 223° van Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Laatste positie: | 2025-06-16 14:44:04 UTC (17d 18m geleden) 2025-06-16 10:44:04 EDT lokale tijd in Rogers City, United States [?] | |||
Laatste weerrapport: | 2025-06-16 14:35:21 UTC (17d 27m geleden) – toon weerkaarten 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Noord | |||
Apparaat: | Kantronics: KPC-3 | |||
Laatste pad: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,PETSKY ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 319 | |||
Andere SSIDs: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-06-16 14:18:23 UTC (17d 44m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 300 km (Bijgewerkt: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Bulletins: |
|