Commentaar: | 145.750MHz T082 -060 MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E bericht | In service | |||
Locatie: | 40°49.43' N 31°06.47' E - locator KN50NT27WR - toon kaart 5.0 km West richting 250° van Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km Zuidoost richting 148° van Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Oost richting 85° van Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km Noordoost richting 23° van Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Laatste positie: | 2025-05-25 19:54:25 UTC (2d 8m geleden) 2025-05-25 22:54:25 +03 lokale tijd in Düzce, Turkey [?] | |||
Hoogte: | 98 m | |||
Koers: | 343° | |||
Snelheid: | 0 km/h | |||
Apparaat: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Laatste pad: | TA2BI-11>T0TY43 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 178 | |||
Andere SSIDs: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-9 TA2BI-7 TA2BI-8 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|