Commentaar: | WX Station | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Locatie: | 48°05.44' N 17°15.73' E - locator JN88PC11LS - toon kaart 7.6 km Noordwest richting 332° van Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km Noordoost richting 24° van Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km Zuidoost richting 119° van Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km Oost richting 101° van Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-10-09 23:30:37 UTC (1m11s geleden) 2025-10-10 01:30:37 CEST lokale tijd in Šamorín, Slovakia [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-10-09 23:30:37 UTC (1m11s geleden) – toon weerkaarten 12.2 °C 87% 1023.3 mbar 0.4 m/s West | ||||||||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | W2GMD: Python APRS (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | OM1PU-12 OM1PU-11 OM1PU-2 OM1PU-7 OM1PU-5 OM1PU-8 OM1PU-9 OM1PU OM1PU-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|