Commentaar: | X114 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laatste status: | Radioactivity level: normal | ||||||||||||||||||
Locatie: | 47°32.41' N 121°59.72' W - locator CN97AM09NP - toon kaart 8.5 km West richting 249° van Fall City, King County, Washington, United States [?] 10.5 km Zuid richting 192° van Ames Lake, King County, Washington, United States 26.3 km Oost richting 106° van Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Zuidoost richting 134° van Victoria, British Columbia, Canada | ||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-09-24 01:10:40 UTC (4m54s geleden) 2025-09-23 18:10:40 PDT lokale tijd in Fall City, United States [?] | ||||||||||||||||||
Laatste weerrapport: | 2025-09-24 01:10:40 UTC (4m54s geleden) – toon weerkaarten 21.7 °C 52% 1015.2 mbar | ||||||||||||||||||
Laatste telemetrie: | 2025-09-24 01:00:06 UTC (15m28s geleden) – toon telemetrie data Radiation: 1.140 mR/h, Seismic Intensity: 0.010 Seismic Peak STA, Station Temperature: 75.700 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 40 % Humidity | ||||||||||||||||||
Laatste pad: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,K7NWS-2 ![]() | ||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 5 | ||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | N1SU-4 N1SU-2 N1SU-9 N1SU-8 N1SU-6 | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|