Commentaar: | MPAD 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie: | 51°51.84' N 9°35.48' E - locator JO41TU07XI - toon kaart 624.0 m Zuidoost richting 118° van Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.7 km Oost richting 100° van Arholzen, Lower Saxony, Germany 57.1 km Zuid richting 190° van Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Oost richting 104° van Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | ||||||||||||||||||||||||
Laatste positie: | 2025-07-30 17:50:42 UTC (31s geleden) 2025-07-30 19:50:42 CEST lokale tijd in Deensen, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||
Hoogte: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||
Apparaat: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | ||||||||||||||||||||||||
Laatste pad: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||
Aantal opgeslagen posities: | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|