Commentaar: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Laatste status: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Locatie: | 49°56.65' N 5°58.06' E - locator JN29XW66CO - toon kaart 3.8 km Zuidoost richting 137° van Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 12.6 km Noord richting 347° van Mertzig, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Zuidwest richting 213° van Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Zuidoost richting 131° van Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Laatste positie: | 2025-09-12 06:02:16 UTC (1h38m geleden) 2025-09-12 08:02:16 CEST lokale tijd in Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Apparaat: | Microsat: PLXDigi | |||
Laatste pad: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0WX-13 ![]() | |||
Aantal opgeslagen posities: | 6 | |||
Andere SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistieken voor 2025-09: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 34 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-09-12 02:23:06 UTC (5h17m geleden) | |||
Geschatte standaard ontvanger range: | 150 km (Bijgewerkt: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 885 over radiopad | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|