Commentaar: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
Locatie: | 32°55.22' N 84°26.40' W - locator EM72SW70EV - toon kaart 8.6 km West richting 261° van Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km West richting 289° van Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km Noordoost richting 45° van Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km Zuid richting 183° van Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
Laatste positie: | 2025-05-15 01:38:15 UTC (25m37s geleden) 2025-05-14 21:38:15 EDT lokale tijd in Hannahs Mill, United States [?] | |||
Apparaat: | AB0WV: PinPoint | |||
Laatste pad: | KJ4BIZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Aantal opgeslagen posities: | 2 | |||
Andere SSIDs: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – Statistieken voor 2025-05: | ||||
Rechtstreeks ontvangen stations: | 11 over radiopad – toon kaart | |||
Voor het laatst een station direct gehoord: | 2025-05-15 00:15:57 UTC (1h47m geleden) | |||
Direct ontvangen positie packets: | 972 over radiopad | |||
Naar APRS-IS verzonden positie packets: | 2357 – toon kaart | |||
Bulletins: |
|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (tx => rx) | langst bij - UTC |
---|
roepnaam | pkts | eerst gehoord - UTC | laatst gehoord | langste | (rx => tx) | langst bij - UTC |
---|